Київська область
Гостомель
4 338 411 грн.
Буча
2 107 228 грн.
4 751 593 грн.
2 251 842 грн.
3 507 915 грн.
1 404 819 грн.
1 218 887 грн.
1 032 955 грн.
7 437 276 грн.
1 652 728 грн.
1 859 319 грн.
2 148 546 грн.
4 379 729 грн.
2 830 297 грн.
2 458 433 грн.
1 838 660 грн.
2 036 987 грн.
5 309 389 грн.
4 958 184 грн.
Ірпінь
1 970 878 грн.
3 656 661 грн.
1 714 705 грн.
3 181 501 грн.
5 164 775 грн.
1 900 637 грн.
7 942 790 грн.
2 768 319 грн.
5 991 139 грн.
3 925 229 грн.
6 610 912 грн.
3 470 729 грн.
2 912 933 грн.